型号︰-
品牌︰chengen
原产地︰中国
单价︰-
最少订量︰-
用途和特性:
该系列电热蒸汽发生器炉胆及贮水箱采用进口不锈钢制成,供水泵铜壳体不锈钢齿轮的高压水泵压力大、噪音低,炉胆及贮水箱自动控制水位,自动供水,蒸汽压力自动控制在0.25-0.35mpa并装有保险安全阀,安装适用方便,电源接通后约15分钟即可获得0.35mpa压力的蒸汽,蒸汽温度均匀,工作效率高。
技术指标/technical criteria | |||
型号 | 规格 | 单位 | 售价 |
dzf-3 | 3kw | 台 | ¥2,800.00 |
dzf-6 | 6kw | 台 | ¥2,980.00 |
dzf-9 | 9kw | 台 | ¥3,380.00 |
dzf12 | 12kw | 台 | ¥3,980.00 |
dzf18 | 18kw | 台 | ¥4,800.00 |
dzf-24 | 24kw | 台 | ¥5,800.00 |
dzf-36 | 36kw | 台 | ¥6,800.00 |
dzf48 | 48kw | 台 | ¥7,800.00 |
dzf80 | 80kw | 台 | ¥12,800.00 |
型号名称 | sl-dr-3 | sl-dr-6 | sl-dr-9 | sl-dr-12 | sl-dr-18 |
工作电压 | 220v | 380v | 380v | 380v | 380v |
电机功率 | 550w | 550w | 550w | 550w | 550w |
电热功率 | 3kw | 6kw | 9kw | 12kw | 18kw |
使用压力 | 0.25mpa-0.4mpa | 0.25mpa-0.4mpa | 0.25mpa-0.4mpa | 0.25mpa-0.4mpa | 0.25mpa-0.4mpa |
外型尺寸 | 400*400*600 | 550*660*1000 | 550*660*1000 | 550*660*1000 | 550*660*1000 |
出汽量 | 4.5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 18kg/h | 25kg/h |
重量 |
96kg |
96kg | 96kg | 96kg |
99kg |